Résultat National du BEPC session de 2023

Évaluer cet élément
(0 Votes)
RESULTATS STATISTIQUES DU BEPC DE L'EDUCATION CATHOLIQUE
DIOCESE  PRESENTES   ADMIS  TAUX DE SUCCES 2023
   G   F   T   G   F   T  G F T
BANFORA                  140                  213                  353                  133                  187                  320 95,00 87,79 90,65
BOBO DIOULASSO                  364                  390                  754                  345                  358                  703 94,78 91,79 93,24
DEDOUGOU                  216                  254                  470                  159                  166                  325 73,61 65,35 69,15
DIEBOUGOU                  105                    62                  167                    93                    51                  144 88,57 82,26 86,23
DORI                      9                    48                    57                      6                    28                    34 66,67 58,33 59,65
FADA NGOURMA                  122                  179                  301                  105                  137                  242 86,07 76,54 80,40
GAOUA                    45                    85                  130                    36                    67                  103 80,00 78,82 79,23
KAYA                  105                  184                  289                    89                  144                  233 84,76 78,26 80,62
KOUDOUGOU                  540                  880              1 420                  442                  642              1 084 81,85 72,95 76,34
KOUPELA                  154                  191                  345                  140                  159                  299 90,91 83,25 86,67
MANGA                    76                    93                  169                    62                    60                  122 81,58 64,52 72,19
NOUNA                    53                    75                  128                    39                    41                    80 73,58 54,67 62,50
OUAGADOUGOU              1 180              1 493              2 673              1 135              1 394              2 529 96,19 93,37 94,61
OUAHIGOUYA                  174                  303                  477                  160                  251                  411 91,95 82,84 86,16
TENKODOGO                  103                  205                  308                    95                  178                  273 92,23 86,83 88,64
TOTAL         3 386         4 655         8 041         3 039         3 863         6 902 89,75 82,99 85,84

Informations supplémentaires

  • Année académique: 2022-2023
  • Niveau: Post-primaires et secondaires