TABLEAU RECAPITULATIF DU BAC /SESSION DE 2021 | |||||||||||
N° | Séries | Présents | Admis | Pourcentage | |||||||
G | F | T | G | F | T | G | F | T | |||
1 | BAC A | 524 | 793 | 1317 | 464 | 693 | 1157 | 88,55% | 87,39% | 87,85% | |
2 | BAC C | 16 | 8 | 24 | 15 | 7 | 22 | 93,75% | 87,50% | 91,67% | |
3 | BAC D | 1256 | 1395 | 2651 | 977 | 1015 | 1992 | 77,79% | 72,76% | 75,14% | |
4 | BAC G1 | 0 | 23 | 23 | 0 | 22 | 22 | 0,00% | 95,65% | 95,65% | |
5 | BAC G2 | 68 | 287 | 355 | 57 | 178 | 235 | 83,82% | 62,02% | 66,20% | |
6 | BAC PRO | 118 | 15 | 133 | 99 | 13 | 112 | 83,90% | 86,67% | 84,21% | |
TOTAL | 1982 | 2521 | 4503 | 1612 | 1928 | 3540 | 81,33% | 76,48% | 78,61% | ||
Le Secrétaire National par intérim, | |||||||||||
Frère Victor SAWADOGO |
TABLEAU RECAPITULATIF DU BAC /SESSION DE 2021
Informations supplémentaires
- Année académique: 2020-2021
- Niveau: Post-primaires et secondaires